Densímetro de mesa - Especificaciones:
| Modelo | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología de microchip más reciente | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rango de medición | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Resolución de pantalla | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Automatic Sample Detection Program | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Menú de navegación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Precisión | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Repetibilidad | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Rango de temperatura | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Precisión de temperatura | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Compensación de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memoria integrada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad de PC y software de PC sin inconvenientes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manipulación de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta precisión y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico para operación con una sola mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento y longevidad confiables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Voltaje | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Diseñado de acuerdo con los estándares de prueba internacionales | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medidor de densidad de escritorio – Elementos incluidos:
- Densímetro de escritorio avanzado
- Accesorios
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía extendida
- Soporte de por vida
Obtenga información ahora sobre productos, precios, soporte técnico y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Alternativamente, contáctenos a través de los detalles de la compañía en los EE. UU., en Australia o en el Reino Unido.









































