Håndholdt multi-bølgelængde lysende transmissionsmåler - Funktioner:
- Nyeste mikrochipteknologi
- Øjeblikkelig multi-bølgelængde lystransmissionsmåling
- Stort LCD-display behageligt at læse
- Light Kilde 350nm - 940nm Bølgelængde
- Lyskilde 400nm - 750nm Bølgelængde
- Lyskilde 940 nm Bølgelængde
- Lyskilde 350 nm Bølgelængde
- Nyeste lyskildeteknologi – vedligeholdelsesfri præcision
- Højpræcisions fotosensor
- Automatisk kalibrering
- Komfortable Softtouch-knapper
- Brugervenlig applikation
- Kalibreringsstandard
- Omfattende batterilevetid
- Professionel ansøgning
- Høj nøjagtighed og høj præcision
- Ergonomisk design
- Pålidelig ydeevne og lang levetid
- Udviklet i overensstemmelse med internationale teststandarder, herunder ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Avanceret lystransmissionsmåler - Specifikationer:
| Model | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | U-formet sensor |
| Måleområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmetode | Direkte lystransmission | Direkte lystransmission | Direkte lystransmission | Direkte lystransmission | Direkte lystransmission | Direkte lystransmission |
| Lys Bølgelængde | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Skærmopløsning Lystransmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Skærmopløsning Optisk tæthed | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Nyeste lyskildeteknologi Vedligeholdelsesfri præcision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max prøvetykkelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Højpræcisions lyskilde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Højpræcisions fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensor størrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Løsning | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Nøjagtighed lystransmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Nøjagtighed Optisk tæthed | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| Gentagelighed | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±02% | ±0,2% |
| Øjeblikkelig prøvemåling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omfattende batterilevetid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj gentagelighed | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design og pålidelig ydeevne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Udviklet i overensstemmelse med internationale teststandarder inklusive ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Håndholdt lystransmissionsmåler – Inkluderede varer:
- Professionel multi-bølgelængde lystransmissionsmåler
- Bærekasse
- Kalibreringsstandard
- Omhyggeligt kalibreret
- Kalibreringscertifikat
- Kvalitetscertifikat
- Udvidet garanti
- Livsvarig support
- Brugermanual
Få information nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil besvare din henvendelse inden længe. Alternativt kan du kontakte os via firmaoplysningerne i USA, i Australien eller i Storbritannien.








































