Benchtop Densimeter – Manylebau:
| Model | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Technoleg Micro-sglodyn ddiweddaraf | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Arddangosfa Sgrin Gyffwrdd Lliw Fawr | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Amrediad mesur | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Cydraniad y sgrin | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Rhaglennu hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Automatic Sample Detection Program | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Llywio dewislen hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Cywirdeb | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Repeatability | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Amrediad Tymheredd | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Cywirdeb Tymheredd | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Calibru Awtomatig | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Cof Integredig | Ie | Ie | Ie | Ie |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Cysylltedd PC a Meddalwedd PC di-dor | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Cais hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Trin Samplau Hawdd ei Ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Rhaglennu hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Cywirdeb Uchel a Manwl-gywirdeb Uchel | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Perfformiad Dibynadwy a Hirhoedledd | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Foltedd | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Peirianyddwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol | Ie | Ie | Ie | Ie |
Desktop Density Meter – Eitemau wedi'u cynnwys:
- Advanced Desktop Densimeter
- Ategolion
- Tystysgrif Ansawdd
- Graddnodedig yn ofalus
- Tystysgrif Graddnodi
- Llawlyfr defnyddiwr
- Gwarant estynedig
- Cymorth am oes
Cewch wybodaeth nawr am gynhyrchion, prisiau, cymorth technegol a gwasanaethau proffesiynol.
Bydd un o'n harbenigwyr yn ateb eich ymholiad cyn bo hir. Fel arall, cysylltwch â ni drwy fanylion y cwmni yn yr Unol Daleithiau, yn Awstralia neu yn y DU.









































