Description du produit :
Qualtech Produits Industrie Duromètre Rockwell portable est un Duromètre à indentation portable pour mesurer instantanément la dureté des échantillons conformément à la Échelle de dureté Rockwell sur le terrain et dans votre laboratoire.
Le Indice de dureté Rockwell est une valeur déterminée au cours d'un Essai de dureté par indentation à partir de l'augmentation nette de la profondeur d'un pénétrateur donné pénétrant dans la surface de l'échantillon, lorsque la charge d'essai du pénétrateur passe d'une charge mineure fixe à une charge majeure, puis revient à une charge mineure.
Ce professionnel Duromètre Rockwell portable est conçu et développé pour offrir les technologies les plus récentes, associées à un grand cadran, une application conviviale, une manipulation aisée des échantillons, une large gamme de pénétrateurs diamantés de haute précision, une large gamme de carreaux de dureté, une grande exactitude et une haute précision, des fonctionnalités de conversion des données de mesure (notamment les indices de dureté HV, Vickers, HB et Brinell, ainsi que la résistance à la traction), un design ergonomique, des performances fiables, une longue durée de vie et bien plus encore.
Ce duromètre Rockwell portable professionnel a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales d'essai, notamment :
- ASTM E18 (Méthodes d'essai normalisées pour la dureté Rockwell des matériaux métalliques)
- ASTM E140 (Tableaux standard de conversion des duretés des métaux : relations entre la dureté Brinell, la dureté Vickers, la dureté Rockwell, la dureté superficielle, la dureté Knoop, la dureté au scléroscope et la dureté Leeb)
- ASTM D785 (Méthode d'essai standard pour la détermination de la dureté Rockwell des matières plastiques et des matériaux isolants électriques)
- ISO 3738 (Métaux durs — Essai de dureté Rockwell (échelle A))
- ISO 6508 (Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell)
Duromètre Rockwell portable - Caractéristiques :
- Les dernières technologies
- Essai instantané de dureté Rockwell
- Mesure de la dureté selon Rockwell, notamment HV (Vickers), HB (Brinell), dureté, résistance à la traction
- Grand cadran
- Conception anti-poussière
- Pénétrateurs de haute précision
- Application conviviale
- Manipulation des échantillons conviviale
- Convient à une large gamme de matériaux, notamment l'aluminium, l'acier et bien d'autres encore
- Carreaux d'étalonnage fournis
- Haute exactitude et haute précision
- Conception ergonomique
- Performances fiables et longévité
- Conçu conformément aux normes d'essai internationales, notamment les normes ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 et ISO 6508
Duromètre Rockwell portable - Caractéristiques techniques:
| Modèle | QPI-HRWH1800 | QPI-HRWH2800 | QPI-HRWH3800 | QPI-HRWH5800 |
|---|---|---|---|---|
| Les dernières technologies | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand cadran | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure instantanée de la dureté Rockwell | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pince d'échantillonnage Max | 25 mm x 25 mm | 50 mm x 50 mm | 100 mm x 50 mm | 100 mm x 100 mm |
| Pénétrateur inclus | Pénétrateur diamanté (conique à 120°) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 1 588 mm) | Pénétrateur diamanté (conique à 120°) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 1 588 mm) | Pénétrateur diamanté (conique à 120°) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 1 588 mm) | Pénétrateur diamanté (conique à 120°) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 1 588 mm) |
| Pénétrateur disponible en option | Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 3,175 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 6,35 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 12,7 mm) Pénétrateur à bille en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Pénétrateur cylindrique en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Pénétrateur convexe en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 3,175 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 6,35 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 12,7 mm) Pénétrateur à bille en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Pénétrateur cylindrique en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Pénétrateur convexe en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 3,175 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 6,35 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 12,7 mm) Pénétrateur à bille en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Pénétrateur cylindrique en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Pénétrateur convexe en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 3,175 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 6,35 mm) Pénétrateur en acier inoxydable (⌀ 12,7 mm) Pénétrateur à bille en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Pénétrateur cylindrique en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Pénétrateur convexe en acier inoxydable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") |
| Résolution | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC |
| Plage de mesure | Dureté Rockwell | Dureté Rockwell | Dureté Rockwell | Dureté Rockwell |
| Conversion des données | Conversion en Vickers haute tension Conversion en HB Brinell Conversion de la dureté en résistance mécanique Conversion de la résistance à la traction | Conversion en Vickers haute tension Conversion en HB Brinell Conversion de la dureté en résistance mécanique Conversion de la résistance à la traction | Conversion en Vickers haute tension Conversion en HB Brinell Conversion de la dureté en résistance mécanique Conversion de la résistance à la traction | Conversion en Vickers haute tension Conversion en HB Brinell Conversion de la dureté en résistance mécanique Conversion de la résistance à la traction |
| Préchargement | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) |
| Charge d'essai | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1 471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1 471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1 471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1 471 N (150 kg) |
| Conversion | Rockwell, Brinell et Vickers superficiels | Rockwell, Brinell et Vickers superficiels | Rockwell, Brinell et Vickers superficiels | Rockwell, Brinell et Vickers superficiels |
| Normes de dureté des carreaux | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Blocs de dureté supplémentaires en option | HRA HRB (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté faible) HRC (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté élevée) | HRA HRB (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté faible) HRC (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté élevée) | HRA HRB (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté faible) HRC (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté élevée) | HRA HRB (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté faible) HRC (plage de dureté élevée) HRC (plage de dureté élevée) |
| Application conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesures instantanées de la dureté sur le terrain | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Des performances fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conçu conformément aux normes d'essai internationales, notamment les normes ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 et ISO 6508 | ||||
Duromètre Rockwell portable – Éléments inclus :
- Duromètre Rockwell portable
- Accessoires
- Boîte de transport
- Certificat de qualité
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Manuel d'utilisation
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































