Melunvaimennuskotelo tiheysmittausta varten – Tekniset tiedot:
| Malli | QPI-TDM1800AC | QPI-TDM2800AC | QPI-TDM3800AC |
|---|---|---|---|
| Uusin malli | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kohinanvaimennus | noin 35 dB | noin 35 dB | noin 35 dB |
| Sopii kaikille tiheysmittareille | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ammattitason ulko-ovi äänieristetyllä lasilla | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen sisävalaistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähköinen ilmanvaihtojärjestelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käytettävyydeltään mukavat kytkimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jännite | 100 VAC–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC–240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Suunniteltu kansainvälisten testausstandardien mukaisesti | |||
Äänieristetty kaappi tiivystysmittausta varten – Mukana olevat tuotteet:
- Äänieristetty kaappi tiheysmittarille
- Akustinen mukavuus
- Tarkasti suunniteltu
- Tarkkuustiheyskupit
- Laatusertifikaatti
- Käyttöopas
- Laajennettu takuu
- Elinikäinen tuki
Hanki nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa sijaitsevien toimipisteidemme yhteystietojen kautta.





































