Meatair Tar-chuir Soilleir Ioma-Thonnfhaid Làimhe - Feartan:
- Teicneòlas Microchip as ùire
- Tomhas Tar-chuir Solais Ioma-Thonnfhaid sa bhad
- Taisbeanadh LCD mòr a tha furasta a leughadh
- LStòr Solais 350nm - Tonn-fhad 940nm
- Stòr Solais 400nm - Tonn-fhad 750nm
- Stòr Solais Tonn-fhad 940 nm
- Stòr Solais Tonn-fhad 350 nm
- Teicneòlas Stòr Solais as ùire – Mionaideachd gun Chumail Suas
- Braitear Dealbh Àrd-Mhionaideachd
- Calabrachadh fèin-ghluasadach
- Putanan bog-suathaidh comhfhurtail
- Iarrtas furasta a chleachdadh
- Inbhe Calabrachaidh
- Beatha Bataraidh Fada
- Iarrtas Proifeiseanta
- Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd
- Dealbhadh Eirgonoma
- Coileanadh earbsach & fad-beatha
- Air a dhealbhadh a rèir inbhean deuchainn eadar-nàiseanta a’ gabhail a-steach ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Meatair Tar-chuir Solais Adhartach – Sònrachaidhean:
| Modail | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braitear | Braitear Magnetic | Braitear Magnetic | Braitear Magnetic | Braitear Magnetic | Braitear Magnetic | Braitear U-chruthach |
| Raon Tomhais | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Modh Deuchainn | Tar-chur Solais Dhìreach | Tar-chur Solais Dhìreach | Tar-chur Solais Dhìreach | Tar-chur Solais Dhìreach | Tar-chur Solais Dhìreach | Tar-chur Solais Dhìreach |
| Tonn-fhad Solais | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Rùn Taisbeanaidh Tar-chuir Solais | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Dùmhlachd Optaigeach Fuasgladh Taisbeanaidh | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Teicneòlas Stòr Solais as ùire Mionaideachd gun Chumail Suas | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Tiughas Sampall as motha | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| Stòr Solais Àrd-Mhionaideach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Braitear Dealbh Àrd-Mhionaideachd | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Meud an mothachaidh | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Rùn | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Cruinneas Tar-chuir Solais | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Cruinneas Dlùths Optaigeach | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Ath-aithris | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Tomhas Sampall Sa bhad | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Beatha Bataraidh Fada | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas Àrd & Ath-aithris Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh Eirgonomiach & Coileanadh Earbsach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Air a dhealbhadh a rèir inbhean deuchainn eadar-nàiseanta a’ gabhail a-steach ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Meatair Tar-chuir Solais Làimhe – Nithean air an toirt a-steach:
- Meatair Tar-chuir Solais Ioma-Thonnfhaid Proifeasanta
- Bogsa giùlain
- Inbhe Calabrachaidh
- Air a chalabrachadh gu faiceallach
- Teisteanas Calabrachaidh
- Teisteanas Càileachd
- Barantas Leudaichte
- Taic Fad-beatha
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
Faigh fiosrachadh a-nis mu thoraidhean, prìsean, taic theicnigeach agus seirbheisean proifeasanta.
Freagraidh aon de na speisealaichean againn do cheist a dh’ aithghearr. Air neo, cuir fios thugainn tron fhiosrachadh mun chompanaidh anns na SA, Astràilia no an RA.








































