Tuairisgeul Bathar:
Gnìomhachas Thoraidhean Qualtech Gunna spraeraidh peant 'S e uidheam proifeasanta a th' ann airson peant spraeraidh a chur an sàs ann an gnìomhachas a' pheant.
Bidh an t-sreath proifeasanta seo de Ghunnaichean-spraeraidh Peant a’ cur film agus còmhdach peant cunbhalach an sàs a’ tabhann ìre àrd de chàileachd spraeraidh mìn agus mionaideachd àrd.
Gunnaichean-spraeraidh peant – Feartan:
- Corp nicil-phlàtaichte, dealbhadh earbsach
- Pulverization èideadh, tagradh rèidh film peant
- Freagarrach airson a chleachdadh taobh a-staigh raon farsaing de ìrean cuideam adhair
Gunna Peant Spraeidh – Modalan a tha rim faighinn:
| Modail | Seòrsa | Meud an t-sròin (mm) | Leud spraeraidh (mm) | Comas (cc) | Bruthadh-adhair (kg/cm2) | Caitheamh Adhair (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QPI-PSG1 | Grabhatachd | 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 | 125 - 210 | 400 | 3.0 - 3.5 | 85 - 250 |
| QPI-PSG2 | Tarraing | 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 | 105 - 180 | 600 | 3.0 - 3.5 | 105 - 180 |
| QPI-PSG3 | Grabhatachd | 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 | 290 - 330 | 400 | 3.0 - 3.5 | 290 - 460 |
| QPI-PSG4 | Tarraing | 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 | 260 - 300 | 1000 | 3.0 - 4.0 | 260 - 300 |
| QPI-PSG5 | Compress | 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.5 | 190 - 240 | --- | 2.5 | 270 |
| QPI-PSG6 | Compress | 1.2 - 1.5 | 400 | --- | 3.0 | 560 |
| QPI-PSG7 | Grabhatachd | 0.5 | 230 | 250 | 3.0 | 35 |
Gunna Peant Spraeidh – Nithean air an toirt a-steach:
- Gunna Peant Sprae Proifeasanta
- Teisteanas Càileachd
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Barantas Leudaichte
- Taic Fad-beatha
Faigh fiosrachadh a-nis mu thoraidhean, prìsean, taic theicnigeach agus seirbheisean proifeasanta.
Freagraidh aon de na speisealaichean againn do cheist a dh’ aithghearr. Air neo, cuir fios thugainn tron fhiosrachadh mun chompanaidh anns na SA, Astràilia no an RA.






































