Dëschdensimeter – Spezifikatiounen:
| Modell | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Déi neiste Mikrochip-Technologie | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Grousst Faarw-Touchscreen-Display | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Moossberäich | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Display-Opléisung | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Programméierung | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Automatic Sample Detection Program | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Benotzerfrëndlech Menü-Navigatioun | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Genauegkeet | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Wiederhuelbarkeet | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Temperaturberäich | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Temperaturgenauegkeet | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Automatesch Kalibrasioun | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Integréiert Erënnerung | Jo | Jo | Jo | Jo |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Onaufwänneg PC-Verbindung & PC-Software | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Uwendung | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Probenhandhabung | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Programméierung | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Héich Genauegkeet & Héich Präzisioun | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Zouverlässeg Leeschtung & Liewensdauer | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Spannung | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Geméiss internationalen Testnorme entwéckelt | Jo | Jo | Jo | Jo |
Desktop Density Meter – Abegraff Saachen:
- Advanced Desktop Densimeter
- Zousätz
- Qualitéitszertifikat
- Virsiichteg kalibréiert
- Kalibrasiounszertifikaat
- Benotzerhandbuch
- Erweidert Garantie
- Liewenslaang Ënnerstëtzung
Kritt elo Informatiounen iwwer Produkter, Präisser, techneschen Support a professionnell Déngschter.
Ee vun eise Spezialisten wäert kuerz op Är Ufro äntweren. Alternativ kontaktéiert eis iwwer d'Firma-Informatiounen an den USA, an Australien oder am Vereenegte Kinnekräich.









































