Επιτραπέζιο πυκνόμετρο – Τεχνικές προδιαγραφές:
| Μοντέλο | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Η πιο πρόσφατη τεχνολογία της Microchip | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύρος μέτρησης | 0,0000 – 3,0000 g/cm³ | 0,0000 – 3,0000 g/cm³ | 0,00000 – 3,00000 g/cm³ | 0,00000 – 3,00000 g/cm³ |
| Ανάλυση οθόνης | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Άμεση επαγγελματική μέτρηση πυκνότητας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος προγραμματισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πρόγραμμα αυτόματης ανίχνευσης δειγμάτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων & Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας δειγμάτων | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων & Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας δειγμάτων | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων & Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας δειγμάτων | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων & Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας δειγμάτων |
| Εύκολη πλοήγηση στο μενού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μονάδες μέτρησης πυκνότητας | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Ειδικό βάρος | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Ειδικό βάρος | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Ειδικό βάρος | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Ειδικό βάρος |
| Ακρίβεια | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Επαναληψιμότητα | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Εύρος θερμοκρασίας | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ενσωματωμένη μνήμη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση δειγμάτων με κάμερα υψηλής ανάλυσης και βίντεο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απρόσκοπτη σύνδεση με υπολογιστή & λογισμικό υπολογιστή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύχρηστη εφαρμογή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος χειρισμός δειγμάτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος προγραμματισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υψηλή ακρίβεια και υψηλή πιστότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εργονομικός σχεδιασμός για χειρισμό με το ένα χέρι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αξιόπιστη απόδοση και μακροζωία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τάση | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz |
| Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μετρητής πυκνότητας επιτραπέζιος – Περιλαμβάνονται τα εξής:
- Προηγμένο πυκνόμετρο επιτραπέζιου τύπου
- Αξεσουάρ
- Πιστοποιητικό ποιότητας
- Προσεκτικά βαθμονομημένο
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Επέκταση εγγύησης
- Δια βίου υποστήριξη
Ενημερωθείτε τώρα για τα προϊόντα, τις τιμές, την τεχνική υποστήριξη και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.
Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει σύντομα στο ερώτημά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.









































