Descrição do produto:
Setor de Produtos Qualtech Handheld Refractometer is a precise Refractive Index Measurement Instrument para medir o Refractive Index, o Brix Value, o Salt Content of liquid samples at your laboratory and on the go.
Este profissional Refractómetro portátil is engineered to measure the Refractive Index, o Brix Value e o Salt Concentration of a wide range of liquid samples including water, beverages, food products, cosmetics, pharmaceutical products, chemicals and related samples.
Instantly measure the concentration of ingredients in your samples including the sugar concentration to determine the quality of your products, the ripening status of fruits and much more.
Este profissional Refractómetro portátil is a user-friendly optical field device, light-weight and easy to carry with you combined with an ergonomic and reliable design to ensure high accuracy, high precision, reliable performance, longevity and much more.
This Handheld Refractometer is designed and engineered in accordance with international test standards.
Handheld Refractometer - Features:
- Tecnologia de ponta
- Medição instantânea de amostras
- Advanced Refractive Index Measurement
- Advanced Brix Value Measurement
- Advanced Salt Concentration Measurement
- Requires very small amount of sample
- Aplicação de fácil utilização
- Manuseamento de amostras de fácil utilização
- Engineered for laboratories and on the go
- High Precision & High Precision
- Design ergonómico
- Desempenho fiável e durabilidade
- Concebido em conformidade com as normas internacionais de ensaio
Refractómetro portátil – Especificações:
| Application | Modelo | Intervalo de medição | Minimum Value |
|---|---|---|---|
| Brix Value Measurement | QPI-HR110 | 0% - 5% | 0.10% |
| QPI-HR120 | 0% - 10% | 0.10% | |
| QPI-HR130 | 0% - 18% | 0.10% | |
| QPI-HR140 | 0% - 20% | 0.10% | |
| QPI-HR150 | 0% - 32% | 0.20% | |
| QPI-HR160 | 0% - 50% | 0.50% | |
| QPI-HR170 | 0% - 60% | 0.50% | |
| QPI-HR180 | 28% - 62% | 0.20% | |
| QPI-HR190 | 45% - 82% | 0.50% | |
| QPI-HR200 | 58% - 92% | 0.20% | |
| QPI-HR210 | 0% - 80% | 0.50% | |
| QPI-HR220 | 0% - 90% | 0.50% | |
| Honey Measurement | QPI-HR230 | 58% - 92% Brix 38 oBe - 43 oBe 12% - 27% Water | 0.5% Brix 0.5 oBe 1% |
| Salt Concentration Measurement | QPI-HR240 | 0‰ - 1000‰ 1,000 - 1.070 | 1‰ 0.005 |
| QPI-HR250 | 0% -28% | 0.20% | |
| QPI-HR260 | 0% -35% | 0.50% | |
| QPI-HR270 | 0 PPT - 40 PPT | 1‰ | |
| QPI-HR280 | 0‰ - 100‰ 1.000 - 1.070 0% - 10% | 1‰ 0.005 0.10% | |
| QPI-HR290 | 0% - 28% | 0.20% | |
| QPI-HR300 | 0% - 32% | 0.20% | |
| Medição instantânea de amostras | Sim | ||
| Aplicação de fácil utilização | Sim | ||
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | ||
| Alta exatidão e alta precisão | Sim | ||
| Fabricado com materiais de alta qualidade | Sim | ||
| Design ergonómico | Sim | ||
| Desempenho fiável e durabilidade | Sim | ||
| Weight | 180g | ||
| Concebido em conformidade com as normas internacionais de ensaio | |||
Refractómetro portátil – Artigos incluídos:
- Professional Handheld Refractometer
- Acessórios
- Linda caixa de transporte
- Certificado de Qualidade
- Cuidadosamente calibrado
- Manual do utilizador
- Garantia Alargada
- Apoio vitalício
Obtenha agora informações sobre produtos, preços, assistência técnica e serviços profissionais.
Um dos nossos especialistas responderá à sua consulta em breve. Em alternativa, pode contactar-nos através dos dados de contacto da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































