Schamott-Ofen - Spezifikatiounen:
| Modell | Temperaturberäich | Chamber Size | Spannung | Kraaft |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | dräi Kilowatt |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Abegraff Saachen:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Zousätz
- Qualitéitszertifikat
- Virsiichteg kalibréiert
- Kalibrasiounszertifikaat
- Benotzerhandbuch
- Erweidert Garantie
Kritt elo Informatiounen iwwer Produkter, Präisser, techneschen Support a professionnell Déngschter.
Ee vun eise Spezialisten wäert kuerz op Är Ufro äntweren. Alternativ kontaktéiert eis iwwer d'Firma-Informatiounen an den USA, an Australien oder am Vereenegte Kinnekräich.








































