Disgrifiad o'r cynnyrch:
Diwydiant Cynhyrchion Qualtech Refractomedr llaw yw yn fanwl gywir Offeryn mesur mynegai refractif i fesur y Mynegai Plygiant, y Gwerth Brix, y Cynnwys Halen samplau hylif yn eich labordy ac wrth fynd.
Y proffesiynol hwn Refractomedr llaw wedi'i beiriannu i fesur y Mynegai Plygiant, y Gwerth Brix a'r Crynodiad Halen o ystod eang o samplau hylifol gan gynnwys dŵr, diodydd, cynhyrchion bwyd, cosmetigau, cynhyrchion fferyllol, cemegion a samplau cysylltiedig.
Mesurwch ar unwaith gronynnedd y cynhwysion yn eich samplau, gan gynnwys y gronynnedd siwgr, i bennu ansawdd eich cynhyrchion, statws aeddfedu ffrwythau a llawer mwy.
Y proffesiynol hwn Refractomedr llaw dyfais faes optegol hawdd ei defnyddio, ysgafn a hawdd ei chludo gyda chi, wedi'i chyfuno â dyluniad ergonomig a dibynadwy i sicrhau cywirdeb uchel, manylrwydd uchel, perfformiad dibynadwy, hirhoedledd a llawer mwy.
Mae'r Ataliadur Llaw hwn wedi'i ddylunio a'i beiriannu yn unol â safonau profi rhyngwladol.
Refractomedr Llaw - Nodweddion:
- Y Dechnoleg Newyddaf
- Mesuriad Sampl Eiliadol
- Mesur Uwch o Fynegai Trawsyriol
- Mesur Gwerth Brix Uwch
- Mesur Uwch o Grynodiad Halen
- Mae angen swm bach iawn o sampl
- Cais hawdd ei ddefnyddio
- Trin Samplau Hawdd ei Ddefnyddio
- Peirianedig ar gyfer labordai a phan fyddwch ar y ffordd
- Uchel Gywirdeb ac Uchel Gywirdeb
- Dyluniad Ergonomig
- Perfformiad Dibynadwy a Hirhoedledd
- Peirianyddwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol
Refractomedr llaw – Manylebau:
| Cais | Model | Cwmpas Mesur | Gwerth Isaf |
|---|---|---|---|
| Mesur Gwerth Brix | QPI-HR110 | 0% - 5% | 0.10% |
| QPI-HR120 | 0% - 10% | 0.10% | |
| QPI-HR130 | 0% - 18% | 0.10% | |
| QPI-HR140 | 0% - 20% | 0.10% | |
| QPI-HR150 | 0% - 32% | 0.20% | |
| QPI-HR160 | 0% - 50% | 0.50% | |
| QPI-HR170 | 0% - 60% | 0.50% | |
| QPI-HR180 | 28% - 62% | 0.20% | |
| QPI-HR190 | 45% - 82% | 0.50% | |
| QPI-HR200 | 58% - 92% | 0.20% | |
| QPI-HR210 | 0% - 80% | 0.50% | |
| QPI-HR220 | 0% - 90% | 0.50% | |
| Mesur Mêl | QPI-HR230 | 58% - 92% Brix 38 oBe - 43 oBe 12% - 27% Dŵr | 0.5% Brix 0.5 oBe 1% |
| Mesur Crynodiad Halen | QPI-HR240 | 0‰ - 1000‰ 1,000 - 1.070 | 1‰ 0.005 |
| QPI-HR250 | 0% -28% | 0.20% | |
| QPI-HR260 | 0% -35% | 0.50% | |
| QPI-HR270 | 0 PPT - 40 PPT | 1‰ | |
| QPI-HR280 | 0‰ - 100‰ 1.000 - 1.070 0% - 10% | 1‰ 0.005 0.10% | |
| QPI-HR290 | 0% - 28% | 0.20% | |
| QPI-HR300 | 0% - 32% | 0.20% | |
| Mesuriad Sampl Eiliadol | Ie | ||
| Cais hawdd ei ddefnyddio | Ie | ||
| Trin Samplau Hawdd ei Ddefnyddio | Ie | ||
| Cywirdeb Uchel a Manwl-gywirdeb Uchel | Ie | ||
| Wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel | Ie | ||
| Dyluniad Ergonomig | Ie | ||
| Perfformiad Dibynadwy a Hirhoedledd | Ie | ||
| Pwysau | 180g | ||
| Peirianyddwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol | |||
Refractomedr llaw – Eitemau wedi'u cynnwys:
- Refractomedr Llaw Proffesiynol
- Ategolion
- Blwch Cario Hyfryd
- Tystysgrif Ansawdd
- Graddnodedig yn ofalus
- Llawlyfr defnyddiwr
- Gwarant estynedig
- Cymorth am oes
Cewch wybodaeth nawr am gynhyrchion, prisiau, cymorth technegol a gwasanaethau proffesiynol.
Bydd un o'n harbenigwyr yn ateb eich ymholiad cyn bo hir. Fel arall, cysylltwch â ni drwy fanylion y cwmni yn yr Unol Daleithiau, yn Awstralia neu yn y DU.








































