Melunvaimennuskaappi hanan tiheydelle – Tekniset tiedot:
Malli | QPI-TDM1800AC | QPI-TDM2800AC | QPI-TDM3800AC |
---|---|---|---|
Uusin Design | Joo | Joo | Joo |
Melun vähentäminen | noin 35dB | noin 35dB | noin 35dB |
Sopii kaikille hanan tiheysmittareille | Joo | Joo | Joo |
Ammattimainen etuovi äänieristetyllä lasilla | Joo | Joo | Joo |
Käyttäjäystävällinen sisävalaistus | Joo | Joo | Joo |
Sähköinen ilmanvaihtojärjestelmä | Joo | Joo | Joo |
Mukavat ohjauskytkimet | Joo | Joo | Joo |
Ergonominen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Joo | Joo | Joo |
Jännite | 100VAC-240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC-240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC-240VAC 50Hz/60Hz |
Suunniteltu kansainvälisten testistandardien mukaisesti |
Äänenpitävä kaappi hanan tiheydelle – Mukana olevat tuotteet:
- Äänenpitävä kaappi hanan tiheysmittarille
- Akustinen mukavuus
- Tarkasti suunniteltu
- Precision Density Cup
- Laatusertifikaatti
- Ohjekirja
- Pidennetty takuu
- Elinikäinen tuki
Saat nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä yritystietojen kautta Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa.