Disgrifiad o'r cynnyrch:
Diwydiant Cynhyrchion Qualtech Fisgomedr Rotoledig Digidol – Mesurydd Trwchder Rotari Digidol – yw cywirdeb Offeryn prawf gludedd i fesur gludedd hylifau, priodweddau hylifau a'u gwrthiant i sleisio a llif.
Y manwl gywirdeb hwn Fisgomedr Edafedd Ddigidol wedi'i ddylunio a'i beiriannu gan gynnig y dechnoleg microchip ddiweddaraf i sicrhau cywirdeb uchel a manwl gywirdeb uchel, ynghyd â dangosydd LCD mawr, hawdd ei ddefnyddio a chyda golau cefn, nodweddion rhaglennu hawdd, dyluniad ergonomig, rheolaeth cyflymder barhaus a set o wahanol sbindlau sydd ar gael.
Y proffesiynol hwn Fisgomedr Rotari yn cynnig cysylltedd PC di-dor a meddalwedd PC ar gyfer rheoli data, dadansoddi data, rhannu data, cyflwyno data a llawer mwy.
Y proffesiynol hwn Fisgomedr Rotari Digidol yn cynnig set gyflawn o 4 Sbinl fel rhan o'r ffurfweddiad safonol i sicrhau cymhwysiad aml-swyddogaethol a manwl uchel.
Mae'r 4 Sbinl a'r Amrediadau Cyflymder Sbinl yn integreiddio yn unol â safonau profi rhyngwladol ar gyfer Mesur Gludedd, gan gynnwys ASTM D2196, ISO1652 ac ISO2555.
Yn ogystal, mae gan y Viscomedr Rotadwy Digidol proffesiynol hwn Stand Sbisglau i storio'r Sbisglau yn gyfleus.
Y manwl gywirdeb hwn Fisgomedr cylchdroi Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac yn hawdd ei raglennu; dewiswch Sgwndl a'r Cyflymder Trowyd dewisol, a chyda dim ond pwyso botwm meddal, caiff gwerthoedd gludedd eich samplau mewn cP ac mPa·s eu cyflwyno ar y sgrin LCD fawr, gefnogol, sy'n gyfforddus i'w darllen o dan amodau golau gwahanol.
Hwn Fisgomedr Rotari Mae wedi'i ddylunio a'i beiriannu ar gyfer defnydd proffesiynol yn eich labordy ar gyfer ymchwil a rheoli ansawdd.
Mae'r Viscomedr Awtomatig proffesiynol hwn wedi'i ddylunio a'i beiriannu yn unol â Safonau Prawf Rhyngwladol, gan gynnwys:
- ASTM D1084 (Dulliau Prawf Safonol ar gyfer Gludedd Gludyddion)
- ASTM D2196 (Dulliau Prawf Safonol ar gyfer Rheolegol Priodweddau ar gyfer Deunyddiau An-Niwtonaidd gan Fiscomedr Trowynol
- ISO 1652 (Latecs rwber -- Penderfynu gludedd ymddangosiadol drwy ddull prawf Brookfield)
- ISO 2555 (Plastigion -- Resinau yn y cyflwr hylifol neu fel emylsiynau neu ddosbarthiadau -- Penderfynu gludedd ymddangosiadol gan ddefnyddio dull viscomedr cylchdroi math silindr sengl)
- ISO 2884 (Paent a gwernis -- Penderfynu gludedd gan ddefnyddio fiso-mesuryddion cylchdroi -- Rhan 2: Fiso-mesurydd disg neu beli sy'n cael ei weithredu ar gyflymder penodedig)
- BS 3900-A7 (Dulliau prawf ar gyfer paent. Prawf ar baent hylifol (ac eithrio profion cemegol). Penderfynu gludedd paent ar gyfradd uchel o sleisio)
- AS/NZS 1580.214.5 (Paent a Deunyddiau Cysylltiedig - Dulliau Profi Dull 214.5: Consistens - Fescomedr Trowynol)
Fisgomedr Trawsyrthiol - Nodweddion:
- Fisgomedr cylchol proffesiynol
- Mesur Gludedd Manwl
- Peirianyddwyd yn fanwl gywir
- Mesur Trwchder yn gyflym ac effeithlon ar wasgu botwm
- Yn cynnwys 4 sbinl
- Cais hawdd ei ddefnyddio
- Trin Samplau Hawdd ei Ddefnyddio
- Cywirdeb Uchel a Manwl-gywirdeb Uchel
- Ailadroddadwyedd Uchel a Pherfformiad Dibynadwy
- Peirianyddwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol
- ASTM D1084, ASTM D2196, ISO 1652, ISO 2555, ISO 2884, BS 3900-A7, AS/NZS 1580.214.5
- Dyluniad Ergonomig a Hirhoedledd
Fisgomedr Sbis – Manylebau:
| Model | QPI-RVM1600 | QPI-RVM1700 | QPI-RVM1800 |
|---|---|---|---|
| Amrediad mesur | 10 - 600,000 mPa.s | 10 - 6,000,000 m Pa.s | 100 - 80,000,000 mPa.s |
| Cyflymder cylchdroi | 1 - 60 RPM | 0.1 - 100 RPM | 0.1 - 100 RPM |
| Sbineli wedi'u cynnwys | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Sbindel dewisol | 0 Gludedd Isel | 0 Gludedd Isel | 0 Gludedd Isel |
| Cywirdeb | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn |
| Ailadroddadwyedd | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Model | QPI-RVM2500 | QPI-RVM2600 | QPI-RVM2700 | QPI-RVM2800 |
|---|---|---|---|---|
| Amrediad mesur | 1 - 2,000,000 mPa.s | 100 - 13,000,000 m Pa.s | 200 - 26,000,000 mPa.s | 800 - 104,000,000 mPa.s |
| Cyflymder cylchdroi | 0.3 - 100 RPM | 0.3 - 100 RPM | 0.3 - 100 RPM | 0.3 - 100 RPM |
| Sbineli wedi'u cynnwys | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sbindel dewisol | 0 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel |
| Cywirdeb | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn |
| Ailadroddadwyedd | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Model | QPI-RVM3500 | QPI-RVM3600 | QPI-RVM3700 | QPI-RVM3800 |
|---|---|---|---|---|
| Amrediad mesur | 1 - 6,000,000 mPa.s | 100 - 40,000,000 m Pa.s | 200 - 80,000,000 mPa.s | 800 - 320,000,000 mPa.s |
| Cyflymder cylchdroi | 0.1 - 200 RPM | 0.1 - 200 RPM | 0.1 - 200 RPM | 0.1 - 200 RPM |
| Sbineli wedi'u cynnwys | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sbindel dewisol | 0 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel |
| Cywirdeb | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn |
| Ailadroddadwyedd | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Model | QPI-RVM4500 | QPI-RVM4600 | QPI-RVM4700 | QPI-RVM4800 |
|---|---|---|---|---|
| Amrediad mesur | 1 - 6,000,000 mPa.s | 100 - 40,000,000 m Pa.s | 200 - 80,000,000 mPa.s | 800 - 320,000,000 mPa.s |
| Cyflymder cylchdroi | 0.1 - 250 RPM | 0.1 - 250 RPM | 0.1 - 250 RPM | 0.1 - 250 RPM |
| Sbineli wedi'u cynnwys | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sbindel dewisol | 0 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel | 0, 1 Gludedd Isel |
| Cywirdeb | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn | ±1% o'r ystod lawn |
| Ailadroddadwyedd | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Fisgomedr Sbisgl Rotari – Ategolion Dewisol:
| Model | Cynnyrch | Disgrifiad |
|---|---|---|
| QPI-RVMLVS8 | Ewin 0 | Wedi'i beiriannu ar gyfer samplau â gludedd isel |
| QPI-RVMCAL500 | Ole Calibro 500ml | Olew Graddnodi ar gyfer Graddnodi Awtomatig |
| QPI-RVMSSA6 | Addasydd Sampl Fach | Mesur symiau bach iawn o hylif sampl yn gyfleus |
| QPI-RVMDT120 | Thermomedr digidol | Amrediad Tymheredd Sampl -20°C - 120°C |
| QPI-RVMT300 | Thermosel | Samplau Tymheredd Uchel hyd at +300°C Cemegau, Polymeriau, Paraffin, Olew, Asffalt Cywirdeb Tymheredd ±0.1°C Volym Sampl Angenrheidiol 10ml |
| QPI-RVMLTV25 | Bath Gweadedd Tymheredd Isel | Samplau Tymheredd Isel Cywirdeb Tymheredd ±0.1°C |
| QPI-RVMDSC100 | Cwpanau Sampl Un-ddefnydd | Cwpanau Sampl Un-tro Cyfeillgar i'r Amgylchedd Cwpanau untro ar gyfer samplau bregus |
| QPI-RVMMP280 | Printydd bach | Theroprinter i argraffu'n awtomatig Canlyniadau Prawf Gludedd a Data Prawf Sampl |
| QPI-RVMPC2800 | Meddalwedd PC | Cysylltedd USB-PC Di-dor a Meddalwedd PC ar gyfer Dadansoddi Samplau, Rheoli Data Gludedd, Rhannu Data, Argraffu Data a llawer mwy |
Fisgomedr Rotadol – Eitemau wedi'u cynnwys:
- Fisgomedr Rotoleddol Manwl
- Hyd at 6 sbinl yn cynnwys
- Amrywiaeth eang o Sbineli dewisol ar gael
- Stand sbin
- Stand viscomedr
- Meddalwedd PC dewisol
- Graddnodedig yn ofalus
- Tystysgrif Ansawdd
- Tystysgrif Graddnodi
- Gwarant estynedig
- Cymorth am oes
- Llawlyfr Defnyddiwr
Cewch wybodaeth nawr am gynhyrchion, prisiau, cymorth technegol a gwasanaethau proffesiynol.
Bydd un o'n harbenigwyr yn ateb eich ymholiad cyn bo hir. Fel arall, cysylltwch â ni drwy fanylion y cwmni yn yr Unol Daleithiau, yn Awstralia neu yn y DU.








































