Compteur de transmission lumineuse multi-longueur d'onde portable - Caractéristiques :
- Nouvelle technologie de micropuce
- Mesure instantanée de la transmission de la lumière à plusieurs longueurs d'onde
- Grand écran LCD confortable à lire
- LSource de lumière 350nm - 940nm Longueur d'onde
- Source lumineuse 400nm - Longueur d'onde 750nm
- Source lumineuse Longueur d'onde de 940 nm
- Source lumineuse Longueur d'onde de 350 nm
- Technologie de source lumineuse la plus récente - Précision sans entretien
- Capteur photo haute précision
- Étalonnage automatique
- Boutons Softtouch confortables
- Application conviviale
- Norme d'étalonnage
- Longue durée de vie de la batterie
- Candidature professionnelle
- Haute précision et haute précision
- Design ergonomique
- Performances et longévité fiables
- Conçu conformément aux normes de test internationales, notamment ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Compteur avancé de transmission de la lumière - Caractéristiques:
| Modèle | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur en forme de U |
| Plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Méthode d'essai | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière |
| Longueur d'onde lumineuse | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| Résolution d'affichage Transmission de la lumière | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Résolution d'affichage Densité optique | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Nouvelle technologie de source lumineuse Précision sans entretien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12 mm |
| Source lumineuse de haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur photo haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille du capteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Résolution | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Transmission de la lumière précise | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Précision de la densité optique | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| Répétabilité | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Mesure d'échantillon instantanée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longue durée de vie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision et haute répétabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et performances fiables | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conçu conformément aux normes de test internationales, y compris ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Compteur de transmission de lumière portatif – Éléments inclus :
- Compteur professionnel de transmission de lumière multi-longueur d'onde
- Boîte de transport
- Norme d'étalonnage
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Certificat de qualité
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
- Manuel de l'Utilisateur
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les prix, le support technique et les services professionnels.
Un de nos spécialistes répondra à votre demande sous peu. Vous pouvez également nous contacter via les coordonnées de la société aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































