Descrição do produto:
Indústria de Produtos Qualtech Radiômetro de Luz UV é um avançado Integrador de luz UV to instantly measure the UV Light Irradiance of a wide range of UV Light Sources including UV Light Sources used in UV Light Printing Equipment and UV Light Curing Equipment at the touch of a button. The large integrated LCD Display instantly presents the UV Light Energy emitted by the UV Light Source.
This professional UV Light Integrator is available in six different models to measure UV Light Sources emitting UV Light in the wavelength ranges of:
- UV
- UVA
- UVB
- UVC
- UVV
- Diazo
Este profissional Integrador de luz UV is designed and engineered offering the newest microchip technology combined with a large LCD Display, six different high-precsion UV Light Sensors, Automatic UV Light Irradiation Measurement, user-friendly application, user-friendly sample handling, a rechargeable Li-Ion Battery, an extensive Battery Life, high accuracy and high precision, an ergonomic design, reliable performance, longevity and much more.
Este avançado Radiômetro de Luz UV is designed and engineered to instantly and automatically measure the UV Energy emitted by Light Sources including UV Printers and UV Curing Systems to ensure the highest quality of printing and curing processes.
This reliable Integrador de luz UV measures an integral in the spectral range from 230 nm – 460 nm and is automatically calculating relative intensity values and is available in six models.
The integrated large LCD Display of this advanced UV Radiometer instantly presents the UV Light Irradiance for an advanced UV Light Source Observation and an advanced UV Printing e Cura UV Quality Management.
Este profissional UV Integrator is designed and engineered in accordance with international test standards.
Radiômetro de Luz UV - Recursos:
- Mais recente tecnologia de microchip
- Visor LCD grande
- Automatic UV Light Irradiance Measurement
- Instant UV Light Energy Measurement
- High-precision UV Light Sensors
- Available in six models to measure UV, UVA, UVB, UVC, UVV, Diazo
- Aplicativo amigável
- Manuseio de Amostra Fácil de Usar
- Alta precisão e alta precisão
- Bateria recarregável de íons de lítio
- Extensa vida útil da bateria
- Feito de materiais de alta qualidade
- Design ergonômico
- Desempenho confiável e longevidade
- Projetado de acordo com os padrões de teste internacionais
UV Integrator - Especificações:
Modelo | QPI-UVR1800 | QPI-UVR2800 | QPI-UVR3800 | QPI-UVR4800 | QPI-UVR5800 | QPI-UVR6800 | QPI-UVR7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais recente tecnologia de microchip | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Visor LCD grande | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Botões macios confortáveis | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
High Precision UV Light Sensors | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faixa de medição | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 |
UV Energy Measurement Results | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 |
UV Light Sensor | UV | UVA | UVB | UVC | UVV | Diazo | UVA UVB UVC UVV |
UV Light Wavelength | 250nm - 410nm | 315nm - 400nm | 280nm - 315nm | 230nm - 280nm | 395nm - 445nm | 350nm - 460nm | UVA 320nm - 390nm UVB 280nm - 320nm UVC 250nm - 260nm UVV 395nm - 445nm |
Unidades de medida | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² |
Precisão | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Aplicativo amigável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Manuseio de Amostra Fácil de Usar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escudo de proteção térmica integrado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alta precisão e alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bateria recarregável de íons de lítio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Extensa vida útil da bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Design ergonômico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desempenho confiável e longevidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tensão | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
Projetado de acordo com os padrões de teste internacionais |
Integrador de luz UV - Itens inclusos:
- Integrador Automático de Luz UV
- Acessórios
- Certificado de qualidade
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Manual do usuário
- Garantia extendida
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.