Wire Bar Coater – Specificaties:
Model | Productdetails | Lengte filmtoepassing: | Totale lengte | Lengte handgreep links/rechts | Natte laagdikte (µm) |
---|---|---|---|---|---|
QPI-WB1 | Gemaakt met spiraalstaaf | 100 mm | 130 mm | 15mm/15mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB2 | Gemaakt met spiraalstaaf | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB3 | Gemaakt met spiraalstaaf | 300 mm | 400 mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB4 | Gemaakt met spiraalstaaf | 100 mm | 200mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB5 | Gemaakt met spiraalstaaf | 200mm | 300 mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB6 | CNC-ontwerp, gesneden uit één stuk hoogwaardig staal voor een lange levensduur | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 1 µm, 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB7 | CNC-ontwerp, gesneden uit één stuk hoogwaardig staal voor een lange levensduur | 300 mm | 400 mm | 50mm/50mm | 1 µm, 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
QPI-WB8 | Op maat gemaakt | Gelieve te specificeren bij het bestellen | |||
QPI-WBH | Nauwkeurig ontworpen handgreep | Gelieve te specificeren bij het bestellen |
Krijg nu informatie over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de bedrijfsgegevens in de VS, Australië of het VK.