Tafeldensimeter – Specificaties:
| Model | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwste Microchip-technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleuren touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meetbereik | 0,0000 - 3,0000 g/cm | 0,0000 - 3,0000 g/cm | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Schermresolutie | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatic Sample Detection Program | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Gebruiksvriendelijke menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Nauwkeurigheid | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ± 0,0001 g/cm³ |
| herhaalbaarheid | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ± 0,0001 g/cm³ | ± 0,0001 g/cm³ |
| Temperatuurbereik | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0,05 °C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperatuur compensatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geïntegreerd geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke applicatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare prestaties en levensduur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spanning | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Desktop dichtheidsmeter – Inbegrepen items:
- Geavanceerde Desktop Densimeter
- Accessoires
- Kwaliteitscertificaat
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Calibratie certificaat
- Handleiding
- Verlengde garantie
- Levenslange ondersteuning
Krijg nu informatie over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de bedrijfsgegevens in de VS, Australië of het VK.









































