Forno a muffola - Specifiche:
Modello | Intervallo di temperatura | Dimensioni della camera | Voltaggio | Potenza |
---|---|---|---|---|
QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 2,5 KW |
QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3,5 KW |
QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 l | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 KW |
QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 l | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3 KW |
QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 l | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 5 KW |
QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 l | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 l | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
Adanced Refractory Brick Chamber | Opzionale | |||
Adanced Ceramic Fiber Chamber | Opzionale | |||
Engineered in accordance with recognized international standards |
Forno da laboratorio ad alta temperatura – Articoli inclusi:
- Forno a muffola da laboratorio automatico
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di calibrazione
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
Ottieni subito informazioni su prodotti, prezzi, supporto tecnico e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà alla tua richiesta a breve. In alternativa, contattaci tramite i dettagli dell'azienda negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.