Testador Mar Automático - Recursos:
- Mais recente tecnologia de microchip
- Visor LCD grande
- Instant Mar Test
- Botões macios confortáveis
- Automatic Buzzer indicating the Styli-Sample Contact
- Large Sample Area suitable for a wide range of samples and sample sizes
- Durable Styli made of High Quality Materials
- Precision engineered Mechanics
- Wide range of Styli available
- Wide range of Test Loads available
- Optional custom engineered Styli available
- Cargas de teste personalizadas opcionais disponíveis
- Nível Integrado
- Level Adjustment Feet
- Aplicativo amigável
- Manuseio de Amostra Fácil de Usar
- Alta precisão e alta precisão
- Design ergonômico
- Desempenho confiável e longevidade
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2
Automatic Mar Tester - Specifications:
Modelo | QPI-AST280 | QPI-AST380 | QPI-AST680 |
---|---|---|---|
Mais recente tecnologia de microchip | Sim | Sim | Sim |
Visor LCD grande | Não | Não | Sim |
Padrão de teste | ISO 1518-1 BS 3900-E2 | ISO 1518-2 | ASTM D2197 ASTM D5178 ISO 12137 |
Stylus Tip | Hemispherical Metal Tip Diameter: 1 mm | Sapphire Cone or Diamond Cone Diameter: 0.06 mm | Ring-Shaped Tip Ring Diameter: 6.5 mm |
Stylus Angle | 90° | 90° | 45° |
Cargas de teste padrão incluídas | 0.5 N 2PC 1 N 2PC 2 N 1PC 5 N 1PC 10 N 1PC | Cargas de teste ajustáveis: 0 - 50 g 0 - 100 g 0 - 200 g | 100 g 1PC 200 g 2PC 500 g 1PC 1000 g 2PC 2000 g 1PC |
Stylus Speed | 35 mm/seg | 10 mm/seg | 0 - 10 mm/seg Ajustável continuamente |
Tamanho máximo da amostra | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm |
Espessura máxima da amostra | ≤1 mm Espessura de amostra de engenharia personalizada disponível | ≤12 mm Espessura de amostra de engenharia personalizada disponível | ≤10 mm Espessura de amostra de engenharia personalizada disponível |
Styli de engenharia personalizada disponível | Sim | Sim | Sim |
Cargas de teste personalizadas disponíveis | Sim | Sim | Sim |
Grande Área de Amostra | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo amigável | Sim | Sim | Sim |
Manuseio de Amostra Fácil de Usar | Sim | Sim | Sim |
Alta precisão e alta precisão | Sim | Sim | Sim |
Design ergonômico | Sim | Sim | Sim |
Desempenho confiável e longevidade | Sim | Sim | Sim |
Tensão | 110 V 60 Hz e 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz e 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz e 220 V 50 Hz |
Engineered in accordance with international test standards including ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2 |
Testador Mar Automático - Itens inclusos:
- Testador Mar Automático
- Acessórios
- Certificado de qualidade
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Manual do usuário
- Garantia extendida
- Suporte vitalício
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.