Mufla Forno - Especificações:
Modelo | Faixa de temperatura | Chamber Size | Tensão | Poder |
---|---|---|---|---|
QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 2,5 KW |
QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 3,5 KW |
QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 KW |
QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 3 KW |
QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 5 KW |
QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
Engineered in accordance with recognized international standards |
Laboratory High Temperature Oven - Itens inclusos:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Acessórios
- Certificado de qualidade
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Manual do usuário
- Garantia extendida
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.