Wire Bar Coater – Tekniset tiedot:
Malli | tuotteen yksityiskohdat | Filmin sovelluksen pituus | Kokonaispituus | Kahvan pituus Vasen/Oikea | Märkäkalvon paksuus (µm) |
---|---|---|---|---|---|
QPI-WB1 | Valmistettu spiraalitangosta | 100 mm | 130mm | 15mm/15mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 20 µm, 120 µm |
QPI-WB2 | Valmistettu spiraalitangosta | 200mm | 240 mm | 20mm/20mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 20 µm, 120 µm |
QPI-WB3 | Valmistettu spiraalitangosta | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 20 µm, 120 µm |
QPI-WB4 | Valmistettu spiraalitangosta | 100 mm | 200mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 20 µm, 120 µm |
QPI-WB5 | Valmistettu spiraalitangosta | 200mm | 300mm | 50mm/50mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 20 µm, 120 µm |
QPI-WB6 | CNC-muotoilu, veistetty yhdestä laadukkaasta teräskappaleesta pitkäikäisyyden takaamiseksi | 200mm | 240 mm | 20mm/20mm | 1 mikrometriä |
QPI-WB7 | CNC-muotoilu, veistetty yhdestä laadukkaasta teräskappaleesta pitkäikäisyyden takaamiseksi | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 1 mikrometriä |
QPI-WB8 | Mittatilaustyönä valmistettu | Ilmoita tilauksen yhteydessä | |||
QPI-WBH | Tarkasti suunniteltu kahva | Ilmoita tilauksen yhteydessä |
Saat nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä yritystietojen kautta Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa.