Wire Bar Coater - Προδιαγραφές:
Μοντέλο | λεπτομέρειες προιόντος | Μήκος εφαρμογής ταινίας | Συνολικό μήκος | Μήκος λαβής αριστερά/δεξιά | Πάχος υγρού φιλμ (μm) |
---|---|---|---|---|---|
QPI-WB1 | Κατασκευασμένο με Spiral Rod | 100 χλστ | 130 mm | 15mm/15mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB2 | Κατασκευασμένο με Spiral Rod | 200 χλστ | 240 χλστ | 20mm/20mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB3 | Κατασκευασμένο με Spiral Rod | 300 χλστ | 400 χλστ | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB4 | Κατασκευασμένο με Spiral Rod | 100 χλστ | 200 χλστ | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB5 | Κατασκευασμένο με Spiral Rod | 200 χλστ | 300 χλστ | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB6 | Σχεδιασμός CNC, σκαλισμένος από ένα μόνο κομμάτι χάλυβα υψηλής ποιότητας για προηγμένη μακροζωία | 200 χλστ | 240 χλστ | 20mm/20mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm1, 1µ. |
QPI-WB7 | Σχεδιασμός CNC, σκαλισμένος από ένα μόνο κομμάτι χάλυβα υψηλής ποιότητας για προηγμένη μακροζωία | 300 χλστ | 400 χλστ | 50mm/50mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm1, 1µ. |
QPI-WB8 | Προσαρμοσμένη μηχανική | Προσδιορίστε κατά την παραγγελία | |||
QPI-WBH | Χειρολαβή με μηχανική ακριβείας | Προσδιορίστε κατά την παραγγελία |
Λάβετε πληροφορίες τώρα για προϊόντα, τιμές, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματικές υπηρεσίες.
Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει στο ερώτημά σας σύντομα. Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.