Beschichter für Drahtstangen - Spezifikationen:
Modell | Produktdetails | Länge der Filmanwendung | Gesamtlänge | Grifflänge links/rechts | Nassfilmdicke (µm) |
---|---|---|---|---|---|
QPI-WB1 | Hergestellt mit Spiralstab | 100mm | 130mm | 15mm/15mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB2 | Hergestellt mit Spiralstab | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB3 | Hergestellt mit Spiralstab | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB4 | Hergestellt mit Spiralstab | 100mm | 200mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB5 | Hergestellt mit Spiralstab | 200mm | 300mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB6 | CNC-Design, aus einem einzigen Stück hochwertigem Stahl geschnitzt für eine lange Lebensdauer | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB7 | CNC-Design, aus einem einzigen Stück hochwertigem Stahl geschnitzt für eine lange Lebensdauer | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB8 | Kundenspezifisch konstruiert | Bitte bei Bestellung angeben | |||
QPI-WBH | Präzisionsgefertigter Griff | Bitte bei Bestellung angeben |
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ kontaktieren Sie uns über die Firmendaten in den USA, in Australien oder in Großbritannien.