Grænseflade- og overfladetensiometer - Specifikationer:
Model | QPI-STM6800D | QPI-STM6800W |
---|---|---|
Nyeste mikrochipteknologi | Ja | Ja |
Stor farve touchskærm | Ja | Ja |
Testmetode | DeNoüy Ring | Wilhelmy Plate |
Måleområde | 0 - 1000 mN/m | 0 - 1000 mN/m |
Måleopløsning | 0,1 mN/m | 0,1 mN/m |
Skærmopløsning | 0,1 mN/m | 0,1 mN/m |
Nøjagtighed | ±0.1 mN/m | ±0.1 mN/m |
Temperaturområde | 10℃ - 50℃ | 10℃ - 50℃ |
Automatisk temperaturkompensation | Ja | Ja |
Automatisk kalibrering | Ja | Ja |
Direkte udskrivning | Ja | Ja |
Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja |
Ergonomisk design | Ja | Ja |
Pålidelig ydeevne og lang levetid | Ja | Ja |
Spænding | AC 100V 60Hz & AC 220V 50Hz | AC 100V 60Hz & AC 220V 50Hz |
Engineered in accordance with international test standards including ASTM D971, ASTM D1331, ISO 304, ISO 6295, ISO 8285 |
Få information nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil besvare din henvendelse inden længe. Alternativt kan du kontakte os via firmaoplysningerne i USA, i Australien eller i Storbritannien.